Tolerancje wymiarowe
Zestawienie tolerancji wymiarowych wyrobów gumowych
Na podstawie ISO 3302-1:1996 (klasy M, E, L, ST, SW) oraz DIN 7715 część 5 (klasa P). Wymiary w milimetrach; separator dziesiętny = przecinek.
„C" = wymiar zamknięcia formy, podlegający wypływce / zsunięciu formy; to tolerancja stosowana dla wyrobów formowanych klasy M3.
| Wymiar nominalny (mm) | Tolerancja M3 – C (mm) |
|---|---|
| 0 – 6,3 | ±0,40 |
| > 6,3 – 10 | ±0,50 |
| > 10 – 16 | ±0,60 |
| > 16 – 25 | ±0,80 |
| > 25 – 40 | ±1,00 |
| > 40 – 63 | ±1,30 |
| > 63 – 100 | ±1,60 |
| > 100 – 160 | ±2,00 |
| > 160 | ±1,3% |
| Wymiar nominalny (mm) | Tolerancja E3 (mm) |
|---|---|
| 0 – 1,5 | ±0,40 |
| > 1,5 – 2,5 | ±0,50 |
| > 2,5 – 4,0 | ±0,70 |
| > 4,0 – 6,3 | ±0,80 |
| > 6,3 – 10,0 | ±1,00 |
| > 10,0 – 16,0 | ±1,30 |
| > 16,0 – 25,0 | ±1,60 |
| > 25,0 – 40,0 | ±2,00 |
| > 40,0 – 63,0 | ±2,50 |
| > 63,0 – 100,0 | ±3,20 |
| > 100,0 | ±3,20 % |
| Wymiar nominalny (mm) | Tolerancja L2 (mm) |
|---|---|
| 0 – 40 | ±1,00 |
| > 40 – 63 | ±1,30 |
| > 63 – 100 | ±1,60 |
| > 100 – 160 | ±2,00 |
| > 160 – 250 | ±2,50 |
| > 250 – 400 | ±3,20 |
| > 400 – 630 | ±4,00 |
| > 630 – 1000 | ±5,00 |
| > 1000 – 1600 | ±6,30 |
| > 1600 – 2500 | ±10,00 |
| > 2500 – 4000 | ±12,50 |
| > 4000 | ±0,32% |
| Grubość nominalna (mm) | Tolerancja ST2 (mm) |
|---|---|
| 0 – 1,00 | ±0,20 |
| > 1,00 – 1,60 | ±0,25 |
| > 1,60 – 2,50 | ±0,35 |
| > 2,50 – 4,00 | ±0,40 |
| > 4,00 – 6,30 | ±0,50 |
| > 6,30 – 10 | ±0,70 |
| > 10 – 16 | ±0,80 |
| > 16 | ±5% |
Uwaga: norma nie definiuje osobnej klasy tolerancji szerokości poniżej 630 mm — dla mniejszych szerokości tolerancję ustala się w drodze uzgodnienia.
| Szerokość nominalna (mm) | Tolerancja SW1 (mm) |
|---|---|
| 0 – 630 | wg uzgodnienia |
| > 630 – 1000 | ±20 |
| > 1000 – 1600 | ±30 |
| > 1600 | ±2% |
| Wymiar nominalny (mm) | Tolerancja P3 (mm) |
|---|---|
| 0 – 1,6 | ±0,40 |
| > 1,6 – 4 | ±0,40 |
| > 4 – 6,3 | ±0,50 |
| > 6,3 – 10 | ±0,60 |
| > 10 – 25 | ±0,80 |
| > 25 – 40 | ±1,00 |
| > 40 – 63 | ±1,50 |
| > 63 – 100 | ±2,00 |
| > 100 – 160 | ±2,50 |
| > 160 – 250 | ±3,00 |
| > 250 – 400 | ±5,00 |
| > 400 | ±1,5% |
Podane wartości to tolerancje domyślne dla wskazanych klas dokładności. Wartości procentowe (np. ±0,8%) odnoszą się do wymiaru nominalnego. Dla wyrobów wymagających ściślejszych tolerancji — ustalenie indywidualne, w drodze uzgodnienia. Wymiary w mm; separator dziesiętny = przecinek.
Przejdź do strony głównej
